广州出行最方便的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世茂国际中心 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 海珠合生科贸中心 | 10 | -- | -- | |
| 3 | 潘健大楼 | 10 | 东兴路386号 | -- | |
| 4 | 香雪ATM天寓 | 10 | 香雪大道 | -- | |
| 5 | 旭辉·金融岛壹号 | 10 | -- | -- | |
| 6 | 时代润南 | 10 | 南泰路660号 | -- | |
| 7 | 云创空间 | 10 | 同和路 | -- | |
| 8 | 宏鼎广场 | 10 | 云城东路 | -- | |
| 9 | 城投云秀广场 | 10 | 环洲二路 | -- | |
| 10 | 兆福轩 | 10 | 南岸路 | -- | |
| 11 | 广璇大厦 | 10 | 兴航二街 | -- | |
| 12 | 天街·铂金岛 | 10 | -- | -- | |
| 13 | 龙田黄园 | 10 | -- | -- | |
| 14 | 悦珵·翡翠 | 10 | 五山路 | -- | |
| 15 | 宁越府 | 10 | 新港东路 | -- | |
| 16 | 银帝·云珹天地 | 10 | 云城东路 | -- | |
| 17 | 珠实西关壹品 | 10 | 南岸路27号 | -- | |
| 18 | 沄璟 | 10 | 先烈东路38号 | -- | |
| 19 | 竹溪云景 | 10 | 广从公路 | -- | |
| 20 | 珠江太古聚龙湾 | 10 | -- | -- | |
| 21 | 保利琅悦 | 10 | -- | -- | |
| 22 | 保利燕语堂悦 | 10 | -- | -- | |
| 23 | 越秀·万博城 | 10 | -- | -- | |
| 24 | 龙溱名台 | 10 | 革新路122号 | -- | |
| 25 | 合景·ONE68 | 10 | 华夏路63号 | -- | |
| 26 | 领峯中心 | 10 | 科学大道 | -- | |
| 27 | 保利怡璟湾 | 10 | 东漖南路 | -- | |
| 28 | 诚汇新都·耀诚中心 | 10 | 汾水大街 | -- | |
| 29 | 太古仓壹号 | 10 | 革新路122号 | -- | |
| 30 | 香江1号 | 10 | 汉溪大道 | -- | |
| 31 | 保利·翡丽甲第 | 10 | -- | -- | |
| 32 | 新世界·凯粤湾 | 10 | 芳村大道 | 43,000 | |
| 33 | 汇金中心 | 10 | 黄浦大道 | 35,000 | |
| 34 | 佳兆业天墅 | 10 | 同宝路8号 | -- | |
| 35 | 星汇海珠湾 | 10 | 广纸路 | 27,000 | |
| 36 | 穗荣金融中心 | 10 | 黄浦大道中658号 | -- | |
| 37 | 南沙水岸广场 | 10 | 进港大道 | 23,000 | |
| 38 | 新力·琥珀园 | 10 | 荔红北路 | -- | |
| 39 | 凯德·双桥8号 | 10 | 东海南路 | -- | |
| 40 | 大壮名城 | 10 | 科丰路 | 50,000 | |
| 41 | 远达广场 | 10 | 从城大道89号 | -- | |
| 42 | 云山壹品 | 10 | 白云大道 | 60,000 | |
| 43 | V-city万荟珑寓 | 10 | 开创大道 | -- | |
| 44 | 天健云山府 | 10 | 白云大道南397号 | 55,000 | |
| 45 | 保利·阅云台 | 10 | 三元里大道 | 46,000 | |
| 46 | 天麟府 | 10 | 金兴一街 | 150,000 | |
| 47 | 伟腾云星 | 10 | 鹤龙一路 | 38,000 | |
| 48 | 品秀·星樾 | 10 | 开创大道 | 35,000 | |
| 49 | 珠光云山壹号 | 10 | 广州大道北 | 100,000 | |
| 50 | 紫星华府 | 10 | 广州大道南430号 | 70,000 | |
| 51 | 保利·天珺 | 10 | 南岸路23号 | 85,000 | |
| 52 | 万科·金域曦府 | 10 | 浣花路 | 48,000 | |
| 53 | 中冶·逸璟广场 | 10 | 江燕路 | 26,000 | |
| 54 | 广汇尊府 | 10 | -- | 26,000 | |
| 55 | 雅居乐天际715 | 10 | 岭海街12号 | 60,000 | |
| 56 | 龙光中铁建·天皓·西派云峰 | 10 | 黄石东路819号 | 58,000 | |
| 57 | 方舟公馆 | 10 | 东沙大道16号 | -- | |
| 58 | 新世界云耀 | 10 | 百顺北路 | 48,000 | |
| 59 | 新城市·领院 | 10 | -- | 80,000 | |
| 60 | 保利翔龙天汇 | 10 | -- | 32,000 | |
| 61 | 富力·富云山 | 10 | 黄石北路 | 55,000 | |
| 62 | 珠江金悦 | 10 | 西湾路156号 | -- | |
| 63 | 中鼎·君和名城珺合府 | 10 | 丰乐北路68号 | -- | |
| 64 | 中海·观雲府 | 10 | 南洲路 | 70,000 | |
| 65 | 中旅天宸府 | 10 | 昌岗中路86号 | 50,000 | |
| 66 | 珠江·海珠里 | 10 | 燕子岗路68号 | 36,000 | |
| 67 | 龙湖·金地天峯 | 10 | 傍雁路1号 | 29,000 | |
| 68 | 众筑·东山学府 | 10 | 东风路737号 | -- | |
| 69 | 耀胜新世界广场 | 10 | -- | 62,000 | |
| 70 | 招商保利·海珠天珺 | 10 | 新港东路 | 100,000 | |
| 71 | 保利越秀·天启 | 10 | 芳村大道东 | -- | |
| 72 | 云裳峯尚 | 10 | 广州大道北 | 58,000 | |
| 73 | 越秀正荣·天樾湾 | 10 | -- | -- | |
| 74 | 金地商置·都会峯范 | 10 | -- | 16,000 | |
| 75 | 方圆·滨江壹号 | 10 | -- | 75,000 | |
| 76 | 保利·天御 | 10 | -- | -- | |
| 77 | 珠江·金瑶台 | 10 | 宝岗大道1081号 | 46,000 | |
| 78 | 广州城投·东园公馆 | 10 | -- | 75,000 | |
| 79 | 星际云汇 | 10 | -- | 19,000 | |
| 80 | 耀胜尊府 | 10 | 汉兴西路26号 | 56,000 | |
| 81 | 力迅·荔筑 | 10 | 东风西路 | 55,000 | |
| 82 | 珠实·嘉悦湾 | 10 | 同嘉路 | 40,000 | |
| 83 | 白鹅潭悦府 | 10 | -- | -- | |
| 84 | 国化广场 | 10 | -- | -- | |
| 85 | 广开云汇科技金融中心 | 10 | 神舟路8号 | -- | |
| 86 | 万汇天地·朗庭 | 10 | 东漖北路 | -- | |
| 87 | 万科·璟秀府 | 10 | -- | -- | |
| 88 | 珠实·西关都荟 | 10 | 南岸路26号 | 60,000 | |
| 89 | 华润置地长隆万博悦府 | 10 | 汉溪大道 | 58,000 | |
| 90 | 天鹅壹号 | 10 | 环岛路 | -- | |
| 91 | 公园前·君熙府 | 10 | 解放中路 | 75,000 | |
| 92 | 明月豪庭 | 10 | 解放中路459号 | 26,000 | |
| 93 | GTC广开云汇 | 10 | -- | -- | |
| 94 | 汉国置业·港汇台 | 10 | -- | 80,000 | |
| 95 | 越秀滨江樾 | 10 | 滨江西路256号 | -- | |
| 96 | 云瀚府 | 10 | 白云路 | -- | |
| 97 | 保利·花语和岸 | 10 | 花海街 | 51,000 | |
| 98 | 中海浣花里 | 10 | 浣花路 | 46,000 | |
| 99 | 保利·琅誉 | 10 | 傍雁路98号 | 29,000 | |
| 100 | 益乐邻里 | 10 | 石柱岭大街38号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号