广州综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海珠合生科贸中心 | 9.6 | -- | -- | |
| 2 | 新城市·领院 | 9.4 | -- | 80,000 | |
| 3 | 宏鼎广场 | 9.4 | 云城东路 | -- | |
| 4 | 琶洲华樾 | 9.2 | 新港东路 | -- | |
| 5 | 广州城投·东园公馆 | 9.1 | -- | 75,000 | |
| 6 | 中海大境 | 9.1 | 逸景路 | 85,000 | |
| 7 | 保利鱼珠岛 | 9 | 鱼珠东路3号 | -- | |
| 8 | 珠光云山壹号 | 9 | 广州大道北 | 100,000 | |
| 9 | 保利和颂 | 9 | 浣花路 | 43,000 | |
| 10 | 天鹅壹号 | 8.9 | 环岛路 | -- | |
| 11 | 招商保利·海珠天珺 | 8.9 | 新港东路 | 100,000 | |
| 12 | 新世界·天馥 | 8.8 | -- | 39,000 | |
| 13 | 汉国置业·港汇台 | 8.8 | -- | 80,000 | |
| 14 | 佳兆业天墅 | 8.8 | 同宝路8号 | -- | |
| 15 | 保利雅郡 | 8.7 | 鹤洞路225号 | -- | |
| 16 | 滨江上都 | 8.7 | 芳村大道 | -- | |
| 17 | 越秀珠实·皓悦滨江 | 8.7 | 滨江中路 | 61,000 | |
| 18 | 珠江·海珠里 | 8.6 | 燕子岗路68号 | 36,000 | |
| 19 | 越秀珠实城发·江湾·和樾 | 8.6 | -- | -- | |
| 20 | 中交天翠 | 8.6 | 广州大道南1818号 | -- | |
| 21 | 领峯中心 | 8.6 | 科学大道 | -- | |
| 22 | 城投珠江天河壹品 | 8.6 | 健明四路 | 53,000 | |
| 23 | 纵横揽云 | 8.5 | 佳园街 | 48,000 | |
| 24 | 星河·盛世锦城 | 8.5 | -- | 33,500 | |
| 25 | 保利滨江和著 | 8.5 | 朝阳东路297号 | 33,000 | |
| 26 | 城投云秀广场 | 8.5 | 环洲二路 | -- | |
| 27 | 保利瑧誉 | 8.5 | 东漖南路 | 20,000 | |
| 28 | 保利湖光悦色 | 8.5 | -- | 65,000 | |
| 29 | 益乐邻里 | 8.5 | 石柱岭大街38号 | -- | |
| 30 | 保利阅江台 | 8.5 | -- | -- | |
| 31 | 君越府 | 8.4 | 北站路71号 | -- | |
| 32 | 中建天钰 | 8.4 | 新滘西路 | 45,000 | |
| 33 | 方舟公馆 | 8.4 | 东沙大道16号 | -- | |
| 34 | 力诚·榕诚湾 | 8.4 | 茶滘路 | 40,000 | |
| 35 | 首铸铂瑞云湾 | 8.4 | 黄河路 | 26,000 | |
| 36 | 琶洲ONE57 | 8.4 | -- | 48,000 | |
| 37 | 广州地铁地产·云筑上品 | 8.4 | 白云大道 | 42,500 | |
| 38 | 越秀·云悦 | 8.4 | 怡新路 | 45,000 | |
| 39 | 合生中央城二期 | 8.4 | 开源大道22号 | -- | |
| 40 | 保利·天瑞 | 8.4 | 棠兴街30号 | 81,000 | |
| 41 | 方圆·滨江壹号 | 8.3 | -- | 75,000 | |
| 42 | 中冶·逸璟广场 | 8.3 | 江燕路 | 26,000 | |
| 43 | 龙湖·御湖境 | 8.3 | 迎宾路 | 44,000 | |
| 44 | 中鼎书院上城 | 珺翎府 | 8.3 | 港湾路 | -- | |
| 45 | 粤海·云港城 | 8.3 | 云城西路 | 85,000 | |
| 46 | 保利·明玥晨光 | 8.3 | 凤凰北路 | 29,000 | |
| 47 | 云创空间 | 8.3 | 同和路 | -- | |
| 48 | 保利华创·都荟天珺 | 8.3 | 员村一横路1号 | 100,000 | |
| 49 | 保利·云境 | 8.3 | -- | 36,000 | |
| 50 | 中建玖合·未来方洲 | 8.3 | 黄浦大道 | 40,000 | |
| 51 | 雅居乐天际715 | 8.3 | 岭海街12号 | 60,000 | |
| 52 | 合生中央城一期 | 8.2 | -- | -- | |
| 53 | 新力·琥珀园 | 8.2 | 荔红北路 | -- | |
| 54 | V-city万荟珑寓 | 8.2 | 开创大道 | -- | |
| 55 | 世茂国际中心 | 8.2 | -- | -- | |
| 56 | 保利·琅誉 | 8.2 | 傍雁路98号 | 29,000 | |
| 57 | 珠实·嘉悦湾 | 8.2 | 同嘉路 | 40,000 | |
| 58 | 保利越秀·天启 | 8.1 | 芳村大道东 | -- | |
| 59 | 万科·金域曦府 | 8.1 | 浣花路 | 48,000 | |
| 60 | 中海·观雲府 | 8.1 | 南洲路 | 70,000 | |
| 61 | 广州地铁地产·珑璟台 | 8.1 | -- | 75,000 | |
| 62 | 远洋风景 | 8.1 | 荔城大道 | 17,500 | |
| 63 | 保利翔龙天汇 | 8.1 | -- | 32,000 | |
| 64 | 保利·四季和颂 | 8.1 | 广州大道南788号 | 70,000 | |
| 65 | 中海浣花里 | 8.1 | 浣花路 | 46,000 | |
| 66 | 公园前·君熙府 | 8 | 解放中路 | 75,000 | |
| 67 | 花都玖玥 | 8 | 新华街 | 10,000 | |
| 68 | 中旅天宸府 | 8 | 昌岗中路86号 | 50,000 | |
| 69 | 越秀·天河·和樾府 | 8 | 燕园路17号 | 78,000 | |
| 70 | 越秀贝好家·嘉悦云启 | 8 | 空港大道 | 47,000 | |
| 71 | 中国铁建·西派粤府 | 8 | 振兴大街11号 | 65,000 | |
| 72 | 琶洲·樾 | 8 | 新港东路 | 140,000 | |
| 73 | 海航·华南家园 | 8 | 东环街 | -- | |
| 74 | 万科黄埔新城 | 8 | -- | 26,000 | |
| 75 | 保利·天御 | 8 | -- | -- | |
| 76 | 保利·阅云台 | 8 | 三元里大道 | 46,000 | |
| 77 | 星汇海珠湾 | 8 | 广纸路 | 27,000 | |
| 78 | 云山壹品 | 7.9 | 白云大道 | 60,000 | |
| 79 | 臻溋·名铸 | 7.9 | 黄浦大道 | 130,000 | |
| 80 | 越秀TOD·星航 | 7.9 | 黄埔东路2009号 | 32,000 | |
| 81 | 保利·和悦滨江 | 7.9 | -- | 45,000 | |
| 82 | 珠江金悦 | 7.9 | 西湾路156号 | -- | |
| 83 | 中鼎·君和名城珺合府 | 7.9 | 丰乐北路68号 | -- | |
| 84 | 粤胜广场 | 7.9 | -- | -- | |
| 85 | 众筑·东山学府 | 7.9 | 东风路737号 | -- | |
| 86 | 保利燕语堂悦 | 7.9 | -- | -- | |
| 87 | 广州地铁地产·云庐 | 7.9 | 白云大道 | 46,000 | |
| 88 | 电建都汇府 | 7.9 | 天贵路 | 28,000 | |
| 89 | 时代润南 | 7.9 | 南泰路660号 | -- | |
| 90 | 华润置地长隆万博悦府 | 7.9 | 汉溪大道 | 58,000 | |
| 91 | 越秀·天荟江湾 | 7.9 | 瑞宝路12号 | 21,000 | |
| 92 | 品越华府 | 7.9 | 苏沙路 | 110,000 | |
| 93 | 中海荔府 | 7.8 | 荔城大道139号 | 26,000 | |
| 94 | 龙光中铁建·天皓·西派云峰 | 7.8 | 黄石东路819号 | 58,000 | |
| 95 | 星河红缦 | 7.8 | 滘口大街 | 50,000 | |
| 96 | 广汇尊府 | 7.8 | -- | 26,000 | |
| 97 | 领隽城市花园 | 7.8 | 长庚北街 | 22,000 | |
| 98 | 徐福上坤·云境风华 | 7.8 | 朱村大道中53号 | -- | |
| 99 | 正荣新城云溪润宸 | 7.8 | 福龙路24号 | -- | |
| 100 | 力高大家·美颂 | 7.8 | 荔湖城大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号