x
选择城市
选择内容区域
广州房产> 广州新楼盘> 广州楼盘排行> 广州教育资源最优的楼盘

广州教育资源最优的楼盘

(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 海航·华南家园 10 东环街 --
2 世茂国际中心 10 -- --
3 海珠合生科贸中心 10 -- --
4 香雪ATM天寓 10 香雪大道 --
5 时代润南 10 南泰路660号 --
6 兆福轩 10 南岸路 --
7 广璇大厦 10 兴航二街 --
8 文芳花园 10 黄埔东路 --
9 沁雅花园 10 -- --
10 珠实西关壹品 10 南岸路27号 --
11 竹溪云景 10 广从公路 --
12 保利阅江台 10 -- --
13 保利琅悦 10 -- --
14 保利燕语堂悦 10 -- --
15 珠江悦府 10 -- --
16 龙溱名台 10 革新路122号 --
17 雍晟·河滨广场 10 府前路 --
18 君越府 10 北站路71号 --
19 朗润府 10 府前路 --
20 保利鱼珠岛 10 -- --
21 太古仓壹号 10 革新路122号 --
22 建鑫·鹅潭名郡 10 桥梓大街 --
23 智杰雅筑 10 向阳一路32号 11,000
24 新世界·凯粤湾 10 芳村大道 43,000
25 仁安花园 10 朱宁路 9,000
26 公园里 10 增江大道 13,500
27 佳兆业天墅 10 同宝路8号 --
28 星汇海珠湾 10 广纸路 27,000
29 新力·琥珀园 10 荔红北路 --
30 中海熙园 10 吉祥北路 45,000
31 云山壹品 10 白云大道 60,000
32 纵横揽云 10 佳园街 48,000
33 天健云山府 10 白云大道南397号 55,000
34 越秀天悦江湾 10 南洲路1026号 --
35 保利·阅云台 10 三元里大道 46,000
36 朗云花园 10 广花一路 34,000
37 华润置地·润府 10 均禾大道 36,000
38 颐德湾尚 10 建设一路 --
39 伟腾云星 10 鹤龙一路 38,000
40 中国铁建·海语熙岸 10 凤凰大道 26,500
41 中国铁建·花语岭南 10 兴学路 46,000
42 珠光云山壹号 10 广州大道北 100,000
43 合锦嘉泓·天宇花园 10 金岭北路 30,000
44 紫星华府 10 广州大道南430号 70,000
45 兰亭香麓 10 增派大道 13,000
46 中冶·逸璟广场 10 江燕路 26,000
47 保利悦公馆 10 -- 28,000
48 保利·明玥晨光 10 凤凰北路 29,000
49 城投珠江天河壹品 10 健明四路 60,000
50 友联广场 10 平康路 25,000
51 保利翔龙天汇 10 -- 32,000
52 凤凰瑞景 10 凤凰北路45号 30,000
53 珠江金悦 10 西湾路156号 --
54 中鼎·君和名城珺合府 10 丰乐北路68号 --
55 中海·观雲府 10 南洲路 70,000
56 中旅天宸府 10 昌岗中路86号 50,000
57 珠江·海珠里 10 燕子岗路68号 36,000
58 越秀TOD·星航 10 黄埔东路2009号 32,000
59 众筑·东山学府 10 东风路737号 --
60 领隽城市花园 10 长庚北街 22,000
61 中洲紫轩 10 中山大道东 41,000
62 富好城·繁华里 10 光明路 11,000
63 招商保利·海珠天珺 10 新港东路 100,000
64 振业学府里 10 蝴蝶岭大道 12,000
65 合生中央城二期 10 开源大道22号 --
66 合生中央城一期 10 -- --
67 晓风云著 10 解放北路 13,000
68 侨鑫·保利·汇景台 10 汇景路 100,000
69 路劲·星棠 10 东洲大道 13,500
70 公交珠实·花城云著 10 -- 33,000
71 星河红缦 10 滘口大街 50,000
72 珠江·金瑶台 10 宝岗大道1081号 46,000
73 广州城投·东园公馆 10 -- 75,000
74 友联君御公馆 10 环城中路 40,000
75 力诚·榕诚湾 10 茶滘路 40,000
76 力迅·荔筑 10 东风西路 55,000
77 珠江天郦 10 车陂路 60,000
78 珠实·嘉悦湾 10 同嘉路 40,000
79 白鹅潭悦府 10 -- --
80 星誉·星晴雅筑 10 光明北路 29,000
81 保利·四季和颂 10 广州大道南788号 70,000
82 万科·璟秀府 10 -- --
83 星河·盛世锦城 10 -- 33,500
84 鱼珠·星河里 10 护林路2号 --
85 珠实·西关都荟 10 南岸路26号 60,000
86 公园前·君熙府 10 解放中路 75,000
87 汉国置业·港汇台 10 -- 80,000
88 绿城·揽江印月 10 -- 26,000
89 越秀滨江樾 10 滨江西路256号 --
90 云瀚府 10 白云路 --
91 益乐邻里 10 石柱岭大街38号 --
92 嘉禧天和 10 -- --
93 保利和颂 10 浣花路 43,000
94 保利滨江和著 10 朝阳东路297号 33,000
95 保利华创·都荟天珺 10 员村一横路1号 100,000
96 琶洲ONE57 10 -- 48,000
97 城投·湖山雅筑 10 商业大道 25,000
98 大壮名城·名门 10 开泰大道 36,000
99 中建玖合·未来方洲 10 黄浦大道 40,000
100 华润置地·黄埔润府 10 黄埔东路485号 40,000
查看更多