广州购物最便捷的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世茂国际中心 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 佳兆业白云城市广场 | 10 | 石槎路 | -- | |
| 3 | 海珠合生科贸中心 | 10 | -- | -- | |
| 4 | 时代润南 | 10 | 南泰路660号 | -- | |
| 5 | 云创空间 | 10 | 同和路 | -- | |
| 6 | 力高大家·美颂 | 10 | 荔湖城大道 | -- | |
| 7 | 兆福轩 | 10 | 南岸路 | -- | |
| 8 | 广璇大厦 | 10 | 兴航二街 | -- | |
| 9 | 嘉尚SOHO | 10 | 南岸路63号 | -- | |
| 10 | 龙田黄园 | 10 | -- | -- | |
| 11 | 文芳花园 | 10 | 黄埔东路 | -- | |
| 12 | 珠实西关壹品 | 10 | 南岸路27号 | -- | |
| 13 | 云星汇 | 10 | 广云路152号 | -- | |
| 14 | 沄璟 | 10 | 先烈东路38号 | -- | |
| 15 | 竹溪云景 | 10 | 广从公路 | -- | |
| 16 | 建鑫·荔棠雅苑 | 10 | 广深大道中88号 | -- | |
| 17 | 珠江太古聚龙湾 | 10 | -- | -- | |
| 18 | 保利琅悦 | 10 | -- | -- | |
| 19 | 保利燕语堂悦 | 10 | -- | -- | |
| 20 | 龙溱名台 | 10 | 革新路122号 | -- | |
| 21 | 大湾区·诺德云城 | 10 | 棠乐路165号 | -- | |
| 22 | 君越府 | 10 | 北站路71号 | -- | |
| 23 | 合景·ONE68 | 10 | 华夏路63号 | -- | |
| 24 | 粤华凯誉苑 | 10 | -- | -- | |
| 25 | 保利怡璟湾 | 10 | 东漖南路 | -- | |
| 26 | 诚汇新都·耀诚中心 | 10 | 汾水大街 | -- | |
| 27 | 越秀·江湾潮起 | 10 | -- | -- | |
| 28 | 芬腾设计之光 | 10 | -- | -- | |
| 29 | 建鑫·鹅潭名郡 | 10 | 桥梓大街 | -- | |
| 30 | 中鼎书院上城 | 珺翎府 | 10 | 港湾路 | -- | |
| 31 | 保利·翡丽甲第 | 10 | -- | -- | |
| 32 | 华樾府 | 10 | 富华东路92号 | -- | |
| 33 | 御华园 | 10 | 狮岭大道东1号 | 13,000 | |
| 34 | 新世界·凯粤湾 | 10 | 芳村大道 | 43,000 | |
| 35 | 中森茗苑 | 10 | -- | 11,800 | |
| 36 | 祈福万景峰 | 10 | 新街大道 | 13,000 | |
| 37 | 汇金中心 | 10 | 黄浦大道 | 35,000 | |
| 38 | 佳兆业天墅 | 10 | 同宝路8号 | -- | |
| 39 | 星汇海珠湾 | 10 | 广纸路 | 27,000 | |
| 40 | 穗荣金融中心 | 10 | 黄浦大道中658号 | -- | |
| 41 | 花悦台 | 10 | 西环路 | 8,000 | |
| 42 | 凯德·双桥8号 | 10 | 东海南路 | -- | |
| 43 | 金地·仰云 | 10 | 棠乐路 | -- | |
| 44 | 云山壹品 | 10 | 白云大道 | 60,000 | |
| 45 | 纵横揽云 | 10 | 佳园街 | 48,000 | |
| 46 | V-city万荟珑寓 | 10 | 开创大道 | -- | |
| 47 | 天健云山府 | 10 | 白云大道南397号 | 55,000 | |
| 48 | 保利·阅云台 | 10 | 三元里大道 | 46,000 | |
| 49 | 天麟府 | 10 | 金兴一街 | 150,000 | |
| 50 | 华润置地·润府 | 10 | 均禾大道 | 36,000 | |
| 51 | 伟腾云星 | 10 | 鹤龙一路 | 38,000 | |
| 52 | 珠光云山壹号 | 10 | 广州大道北 | 100,000 | |
| 53 | 紫星华府 | 10 | 广州大道南430号 | 70,000 | |
| 54 | 珠江壹号 | 10 | 逸景路353号 | 40,000 | |
| 55 | 万科·金域悦府 | 10 | 西湾路 | -- | |
| 56 | 璞悦台 | 10 | 东环街 | -- | |
| 57 | 保利·天珺 | 10 | 南岸路23号 | 85,000 | |
| 58 | 万科·金域曦府 | 10 | 浣花路 | 48,000 | |
| 59 | 中冶·逸璟广场 | 10 | 江燕路 | 26,000 | |
| 60 | 保利·明玥晨光 | 10 | 凤凰北路 | 29,000 | |
| 61 | 祈福·名望天下 | 10 | 市广路 | 46,000 | |
| 62 | 城投珠江天河壹品 | 10 | 健明四路 | 53,000 | |
| 63 | 雅居乐天际715 | 10 | 岭海街12号 | 60,000 | |
| 64 | 方舟公馆 | 10 | 东沙大道16号 | -- | |
| 65 | 友联广场 | 10 | 平康路 | 25,000 | |
| 66 | 臻溋·名铸 | 10 | 黄浦大道 | 130,000 | |
| 67 | 滨江上都 | 10 | 芳村大道 | -- | |
| 68 | 凤凰瑞景 | 10 | 凤凰北路45号 | 30,000 | |
| 69 | 富力·富云山 | 10 | 黄石北路 | 55,000 | |
| 70 | 珠江金悦 | 10 | 西湾路156号 | -- | |
| 71 | 阳光城·翡丽山 | 10 | 新沙大道北49号 | -- | |
| 72 | 越秀·天荟江湾 | 10 | 瑞宝路12号 | 21,000 | |
| 73 | 广垦天河1号 | 10 | -- | 30,000 | |
| 74 | 中鼎·君和名城珺合府 | 10 | 丰乐北路68号 | -- | |
| 75 | 中海·观雲府 | 10 | 南洲路 | 70,000 | |
| 76 | 中旅天宸府 | 10 | 昌岗中路86号 | 50,000 | |
| 77 | 珠江·海珠里 | 10 | 燕子岗路68号 | 36,000 | |
| 78 | 广州佳兆业中心 | 10 | 南天大道 | 36,000 | |
| 79 | 正荣新城云溪润宸 | 10 | 福龙路24号 | -- | |
| 80 | 首铸铂瑞云湾 | 10 | 黄河路 | 26,000 | |
| 81 | 招商保利·海珠天珺 | 10 | 新港东路 | 100,000 | |
| 82 | 保利越秀·天启 | 10 | 芳村大道东 | -- | |
| 83 | 城投雪松·禧阅盛汇 | 10 | 环城路 | -- | |
| 84 | 云裳峯尚 | 10 | 广州大道北 | 58,000 | |
| 85 | 越秀正荣·天樾湾 | 10 | -- | -- | |
| 86 | 越秀·星耀TOD | 10 | 新新大道 | 16,000 | |
| 87 | 晓风云著 | 10 | 解放北路 | 13,000 | |
| 88 | 远洋天成 | 10 | -- | 12,500 | |
| 89 | 金地商置·都会峯范 | 10 | -- | 16,000 | |
| 90 | 粤海·云港城 | 10 | 云城西路 | 85,000 | |
| 91 | 方圆·滨江壹号 | 10 | -- | 75,000 | |
| 92 | 花都玖玥 | 10 | 新华街 | 10,000 | |
| 93 | 珠江·金瑶台 | 10 | 宝岗大道1081号 | 46,000 | |
| 94 | 广州城投·东园公馆 | 10 | -- | 75,000 | |
| 95 | 云麓花城 | 10 | 沙亭北路 | 19,000 | |
| 96 | 友联君御公馆 | 10 | 环城中路 | 40,000 | |
| 97 | 电建都汇府 | 10 | 天贵路 | 28,000 | |
| 98 | 力诚·榕诚湾 | 10 | 茶滘路 | 40,000 | |
| 99 | 力迅·荔筑 | 10 | 东风西路 | 55,000 | |
| 100 | 云城上品 | 10 | -- | 32,000 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号