广州性价比最高的小区
(更新日期:2026-08-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 展春园 | -- | 浦四横路29-33号 | -- | |
| 2 | 金湾畔大厦 | -- | 越秀南路1号 | 54,983 | |
| 3 | 晴川轩 | -- | 东川路 | -- | |
| 4 | 东山公馆 | -- | 农林下路 | 55,357 | |
| 5 | 倾城2009 | -- | 盘福路 | -- | |
| 6 | 东堤水岸 | -- | 沙头角路 | 50,220 | |
| 7 | 东风广场 | -- | 东风东路787号 | 86,379 | |
| 8 | 海印广场 | -- | 大沙头路21号 | -- | |
| 9 | 嘉星广场 | -- | 白云路18号 | -- | |
| 10 | 珀东广场 | -- | 龟岗大马路 | -- | |
| 11 | 泰康城广场 | -- | 泰康路111号 | -- | |
| 12 | 天字广场 | -- | 沿江二路199-227号 | 51,767 | |
| 13 | 文德广场 | -- | 文德南路52-98号 | 65,146 | |
| 14 | 山海城 | -- | 一德路 | -- | |
| 15 | 动漫星城 | -- | 吉祥路1号 | -- | |
| 16 | 浚泰商业城 | -- | 中山五路59号 | -- | |
| 17 | 东园新村 | -- | 农林东路 | 55,946 | |
| 18 | 东湖新村 | -- | 大沙头三马路 | 46,274 | |
| 19 | 保安南教师新村 | -- | 保安北街2号 | -- | |
| 20 | 培正路教师新村 | -- | 培正东街29号 | -- | |
| 21 | 农本新村 | -- | 农林下路 | 49,497 | |
| 22 | 邮电新村 | -- | 青菜东街50号 | 48,069 | |
| 23 | 执信南竹丝村 | -- | 东风东路 | 53,128 | |
| 24 | 区庄村 | -- | -- | 42,012 | |
| 25 | 花园新村 | -- | 大沙头二马路 | 41,935 | |
| 26 | 洛桑美地 | -- | 东川路 | 61,884 | |
| 27 | 华乐坊 | -- | 华乐路 | -- | |
| 28 | 九功坊 | -- | 东风中路 | -- | |
| 29 | 洪庆坊 | -- | 应元路 | -- | |
| 30 | 玉华坊 | -- | 米市路 | -- | |
| 31 | 启沃坊 | -- | 东华西路 | -- | |
| 32 | 东山时尚坊 | -- | -- | -- | |
| 33 | 东山华府 | -- | 福今路6号 | -- | |
| 34 | 太和岗 | -- | -- | 53,050 | |
| 35 | 东川阁 | -- | 东川路 | -- | |
| 36 | 碧湖阁 | -- | 大沙头三马路 | -- | |
| 37 | 翠湖阁 | -- | 大沙头三马路 | -- | |
| 38 | 富兴阁 | -- | 医林直街4-10号 | -- | |
| 39 | 惠雅阁 | -- | 东风东路617号之1-4 | -- | |
| 40 | 荣华阁 | -- | 越秀中三路 | -- | |
| 41 | 华逸阁 | -- | 东华西路242-258号 | -- | |
| 42 | 金山阁 | -- | 杨箕西路 | 50,272 | |
| 43 | 聚贤阁 | -- | 德政中路 | -- | |
| 44 | 竣雅阁 | -- | 榨粉东街18号 | -- | |
| 45 | 联发名阁 | -- | 东华南路172号 | -- | |
| 46 | 麓苑阁 | -- | 麓苑路38号 | -- | |
| 47 | 椰城阁 | -- | 挹翠路28号 | 55,436 | |
| 48 | 清水濠 | -- | 德政中路 | -- | |
| 49 | 东山锦华 | -- | 东华东路367号 | -- | |
| 50 | 岭南会 | -- | 晴波路15-25号 | -- | |
| 51 | 华厦名汇 | -- | 泰康路 | -- | |
| 52 | 君铂国际 | -- | 东风东路701号 | -- | |
| 53 | 五羊万佳 | -- | 寺右新马路41号 | -- | |
| 54 | 锦桦大厦 | -- | 东华东路363号 | 52,831 | |
| 55 | 寺贝通津小区 | -- | 寺贝通津 | -- | |
| 56 | 东堤江景 | -- | 广舞台二马路 | -- | |
| 57 | 麓景台 | -- | 麓苑路39号 | 53,321 | |
| 58 | 珠光小北御景 | -- | 越秀北路198号 | 69,494 | |
| 59 | 德悦居 | -- | 德政中路 | -- | |
| 60 | 华悦居 | -- | 海珠中路 | -- | |
| 61 | 嘉颐居 | -- | 建设二马路 | 66,623 | |
| 62 | 柏丽雅居 | -- | 百子横路18号 | -- | |
| 63 | 德意居 | -- | 中山四路 | 63,586 | |
| 64 | 东明居 | -- | 东川路 | -- | |
| 65 | 东越雅居 | -- | 越秀中路 | 53,293 | |
| 66 | 富力宜居 | -- | 广九大马路 | 57,476 | |
| 67 | 富临居 | -- | 白薇街38号 | -- | |
| 68 | 恒雅居 | -- | 德政中路 | -- | |
| 69 | 华盛居 | -- | 德政南路24-32号 | -- | |
| 70 | 康丽居 | -- | 德政中路 | 58,261 | |
| 71 | 乐韵居 | -- | 北云路1号 | -- | |
| 72 | 郁翠居 | -- | -- | -- | |
| 73 | 珠光雅居 | -- | 德政南路 | -- | |
| 74 | 竹怡居 | -- | 越秀北路398号 | 74,215 | |
| 75 | 东华西仁秀里 | -- | -- | -- | |
| 76 | 丹桂里 | -- | 应元路 | 49,246 | |
| 77 | 东华西路兴仁里 | -- | 东华西路 | -- | |
| 78 | 东贤里 | -- | 中山三路 | 44,240 | |
| 79 | 德政中路龙腾里 | -- | 德政中路 | -- | |
| 80 | 青龙里 | -- | 东川路 | 57,161 | |
| 81 | 青年里 | -- | 法政路 | -- | |
| 82 | 进步里 | -- | 光塔路 | -- | |
| 83 | 天祥里 | -- | 共和大街 | -- | |
| 84 | 方圆·东山水恋 | -- | 大沙头三马路 | 52,834 | |
| 85 | 豆腐寮 | -- | 应元路 | 52,956 | |
| 86 | 朱紫寮 | -- | -- | 49,709 | |
| 87 | 广卫路教师楼 | -- | 广仁路2号 | -- | |
| 88 | 白云楼 | -- | 白云路60号 | 50,218 | |
| 89 | 工商局单位楼 | -- | -- | -- | |
| 90 | 穗安楼 | -- | 海珠中路 | -- | |
| 91 | 小北宿舍楼 | -- | 环市中路309号 | -- | |
| 92 | 文化大楼 | -- | 文德路 | 50,150 | |
| 93 | 梅花楼 | -- | 大沙头三马路 | -- | |
| 94 | 金满楼 | -- | 正平南街3号 | -- | |
| 95 | 华侨乐园金源楼 | -- | 正平南街1号 | -- | |
| 96 | 金海楼 | -- | 正平南街5号 | -- | |
| 97 | 东华楼 | -- | 东华东路 | -- | |
| 98 | 海印苑海韵楼 | -- | 东华南路 | 63,816 | |
| 99 | 洪桥街商住楼 | -- | 应元路 | -- | |
| 100 | 鸿福楼 | -- | 万福路184号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号