x
选择城市
选择内容区域
广州房产 > 房产大数据 > 珠光珠江新城项目

珠光珠江新城项目租金

位置:天河区马场路

珠光珠江新城项目普通公寓最新租金

租金系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

珠光珠江新城项目普通公寓租金走势

系统暂无数据

珠光珠江新城项目附近楼盘小区普通公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 嘉裕国际公寓 普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2007 --
2 双城国际大厦 住宅(200套)|普通公寓|酒店式公寓|办公 多层|高层 2004 5,928
3 嘉裕·礼顿阳光国际公寓 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2006 5,540
4 都荟华庭 住宅(400套)|普通公寓|酒店式公寓 高层 2011 7,125
5 瑞丰花园铂林国际公寓 住宅(1100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2006 3,763
6 美意家 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2008 --
7 新大厦国际公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2005 --
8 星汇云锦 住宅(900套)|普通公寓|酒店式公寓|办公 高层 2010 24,120
9 富力爱丁堡国际公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2006 9,443
10 朱美拉公寓 住宅(700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 高层 2008 125,049
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录