西门口广场二期租金
位置:荔湾区中山七路西门口广场二期办公租金走势
系统暂无数据
西门口广场二期附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门口广场 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2012 | 60,615 |
| 2 | 金信大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2000 | 24,214 |
| 3 | 广东省土产大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 4 | 荔湾大厦 | 住宅(1800套)|办公 | 高层 | 1999 | 5,029 |
| 5 | 广东抽纱大厦 | 办公 | -- | 2010 | -- |
| 6 | 富邦中心 | 商住|办公 | 高层 | 2010 | 16,408 |
| 7 | 金门大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2001 | -- |
| 8 | 越秀新都会 | 办公 | -- | 2006 | 32,517 |
| 9 | 鲜宝大厦 | 住宅|办公 | -- | 2010 | -- |
| 10 | 捷泰广场 | 办公 | -- | 1998 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号