港丰大厦租金
位置:荔湾区西华路港丰大厦住宅最新租金
租金(2026年02月-2026年04月)
- 平均总价: 3,795 元/月/套
- 平均单价:80.8元/月/㎡
- 比上月: +33.63%
- 新增房源8套
港丰大厦住宅租金走势
港丰大厦附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华业大厦 | 住宅 | -- | 1996 | -- |
| 2 | 华业大厦 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2001 | -- |
| 3 | 六榕街迎寿里社区 | 住宅(100套) | -- | -- | -- |
| 4 | 嘉城苑 | 住宅(700套) | -- | 2000 | -- |
| 5 | 太保直街小区 | 住宅 | -- | 1997 | -- |
| 6 | 太保直街6号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 7 | 康业阁 | 住宅(200套) | 高层 | 2001 | -- |
| 8 | 金禧大厦 | 住宅(100套) | 高层 | 2000 | 10,675 |
| 9 | 万科金色康苑 | 住宅(400套) | 高层 | 2007 | 6,300 |
| 10 | 新桥街小区 | 住宅(500套) | -- | 1992 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号