梅东小区房价
位置:越秀区梅花路梅东小区酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
梅东小区附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富力东山新天地 | 住宅(400套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(6) | 2015 | 95,701 |
| 2 | 魔尔公寓(环市东店) | 酒店式公寓 | -- | -- | -- |
| 3 | 锦绣联合大厦 | 住宅(600套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2009 | -- |
| 4 | 璟泰大厦 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层(1) | 2006 | 66,613 |
| 5 | 富力威尔斯商务公寓 | 住宅(1000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 6 | 大家公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2010 | -- |
| 7 | 富力盈丰大厦 | 住宅(1000套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2009 | -- |
| 8 | 星汇国际大厦 | 住宅(300套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2005 | -- |
| 9 | 星汇云锦 | 住宅(900套)|普通公寓|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2010 | 81,768 |
| 10 | 嘉诚国际公寓 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 42,968 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号