共和路40号小区房价
位置:越秀区共和路共和路40号小区普通公寓房价走势
系统暂无数据
共和路40号小区附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 璟泰大厦 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层(1) | 2006 | 66,613 |
| 2 | 富力威尔斯商务公寓 | 住宅(1000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 3 | 东山铭泰公馆 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2013 | -- |
| 4 | 五羊新城商住中心 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2000 | -- |
| 5 | 星汇云锦 | 住宅(900套)|普通公寓|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2010 | 81,768 |
| 6 | 大家公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2010 | -- |
| 7 | 美意家 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2008 | -- |
| 8 | 新大厦国际公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 68,108 |
| 9 | 富力爱丁堡国际公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 52,122 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号