大沙东保障性住房项目房价
位置:黄埔区大沙东保障性住房项目住宅房价走势
系统暂无数据
大沙东保障性住房项目附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞东花园 | 住宅(1200套) | 高层 | 2010 | -- |
| 2 | 万科金色悦府 | 住宅(700套) | 小高层|高层 | 2014 | 26,302 |
| 3 | 大沙北路125号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 保利·招商·华发中央公馆 | 住宅(1400套) | -- | -- | -- |
| 5 | 步东商业大厦 | 住宅|办公 | -- | 2015 | -- |
| 6 | 万科·城市花园 | 住宅(3900套)|普通公寓|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2007 | 25,325 |
| 7 | 怡德苑 | 住宅(100套) | 小高层|高层 | 2000 | -- |
| 8 | 大沙北路135号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 9 | 东城华庭三期 | 住宅 | -- | 2017 | -- |
| 10 | 文冲回迁房四期 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号