明珠开发大厦房价
位置:南沙区明珠开发大厦住宅房价走势
系统暂无数据
明珠开发大厦附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿城美的·晓风印月 | 住宅(400套) | -- | 2023 | 22,306 |
| 2 | 美的华发·天珀 | 住宅(400套) | -- | 2022 | 26,478 |
| 3 | 灵山岛·金茂湾 | 住宅 | -- | 2022 | 27,070 |
| 4 | 佳兆业·悦江府 | 住宅(400套) | -- | 2017 | -- |
| 5 | 柳岸晓风 | 住宅(600套) | -- | 2017 | -- |
| 6 | 越秀明珠天悦江湾 | 住宅(2500套) | -- | 2018 | 22,260 |
| 7 | 南沙金茂湾 | 住宅(2200套)|普通公寓|办公|商铺 | 多层|高层 | 2015 | 22,884 |
| 8 | 金科·博翠明珠 | 住宅(600套) | -- | 2017 | 26,466 |
| 9 | 华润置地·瑞府 | 住宅(800套) | -- | 2025 | 25,530 |
| 10 | 中交汇通中心 | 住宅(1100套)|商铺 | 别墅 | 2018 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号