新世界·四季山水房价
位置:黄埔区联华路新世界·四季山水住宅房价走势
系统暂无数据
新世界·四季山水附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄陂社区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 2 | 黄陂新村 | 住宅(300套) | 多层 | 1988 | -- |
| 3 | 雅居乐富春山居 | 住宅(2600套)|普通公寓|酒店式公寓 | 小高层|高层(42幢) | 2013 | 37,976 |
| 4 | 雅居乐富春山居二期 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 保利翔龙天汇 | 住宅 | -- | -- | 32,610 |
| 6 | 天鹿南保障性住房项目 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 7 | 沙湾新村 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 8 | 融创翔龙·广府壹號 | 住宅(3100套) | -- | 2023 | 32,919 |
| 9 | 万科泊寓(科学城店) | 住宅 | -- | 2017 | -- |
| 10 | 天鹿花园 | 住宅(1500套) | 高层 | 2010 | 21,103 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号